Tür | 25/5 | 29/5 | 33/5 | 37/5 |
Yükleme kapasitesi | 400 kilo | 400 kilo | 400 kilo | 400 kilo |
Ray uzunluğu | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m |
Teslimat başlığı | 25.0 m | 29.0 m | 33.0 m | 37.0 m |
Toplam ağırlık | ≥ 3,5 t | ≥ 3,5 t | ≥ 3,5 t | ≥ 3,5 t |
Sepet hızı | 48.0 m / dak. | 48.0 m / dak. | 48.0 m / dak. | 48.0 m / dak. |
Araç boyutları 1 | 5,96 x 2,01 x 3,15 m | 6,01 x 2,01 x 3,21 m | 6,32 x 2,01 x 3,14 m | 6,03 x 2,01 x 3,21 m |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.