Tür | Topworker 25 / 4,5 | Topworker 29 / 4,5 | Topworker 33/5 | Topworker 37/5 |
Yükleme kapasitesi | 400 kilo | 400 kilo | 400 kilo | 400 kilo |
Ray uzunluğu | 4,5 m | 4,5 m | 5.0 m | 5.0 m |
Teslimat başlığı | 25.0 m | 29.0 m | 33.0 m | 37.0 m |
toplam ağırlık | ≥ 2.0 t | ≥ 2.0 t | ≥ 2.0 t | ≥ 2.0 t |
Taşıma hızı | 48.0 m / dak. | 48.0 m / dak. | 48.0 m / dak. | 48.0 m / dak. |
Araç boyutları | 6.466 x 1.823 x 2.781 mm | 6.433 x 1.823 x 2.847 mm | 7.091 x 1.823 x 2.829 mm | 7.091 x 1.823 x 2.848 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.